Bruntálský šachový turnaj BŠT 2014
Konečné pořadí
Poř. St.č. Jméno Rtg FED Klub Body BH.
1 1 GM Krejčí ml Jan 2511 CZE Tatran Litovel 9,0 52,0
2 5 FM Karlík Vladimír 2267 CZE Slavia Kroměříž 6,5 53,5
3 4 Kárník Pavel 2269 CZE Šachový klub Bruntál o.s. 6,5 52,5
4 6 FM Lys Josef 2212 CZE Šachový klub Karviná o.s. 6,5 52,5
5 9 Štukner Šimon 2120 CZE Beskydská šachová škola o.s. 6,5 49,5
6 3 Kuba Jindřich 2310 CZE ŠK ERA Poštovní spořitelna 6,5 48,0
7 17 Janyška Pavel 2067 CZE TJ Město Albrechtice 6,5 44,5
8 2 IM Vesselovsky Serguei 2348 CZE Beskydská šachová škola o.s. 6,0 53,0
9 18 Malinovský Petr 2046 CZE Lokomotiva Krnov 6,0 44,5
10 20 Lanc Rudolf 1993 CZE Šachový klub Bruntál o.s. 6,0 44,0
11 13 Navrátil ml Jiří 2098 CZE TJ ŠK DUE POP Uničov 6,0 39,5
12 8 CM Strašil Pavel 2126 CZE Tatran Litovel 5,5 53,5
13 12 Zdražil Tomáš 2105 CZE AŠK DA Olomouc 5,5 53,0
14 7 Muratidis Nikos 2175 CZE Slezan Opava 5,5 48,5
15 10 Krejčí st Jan 2116 CZE Tatran Litovel 5,5 48,5
16 16 Vrubl Jaroslav 2077 CZE TJ Nový Jičín 5,5 42,5
17 15 Navrátil st Jiří 2091 CZE TJ ŠK DUE POP Uničov 5,5 42,0
18 23 Hrbáček Miroslav 1927 CZE TJ Město Albrechtice 5,5 39,0
19 25 Štec František 1878 CZE TJ Spartak Přerov 5,5 39,0
20 11 Mohapl Petr 2112 CZE Tatran Litovel 5,0 50,0
21 45 Petkovský Patrik 1271 CZE Lokomotiva Krnov 5,0 45,5
22 19 Pán Vladimír 2024 CZE TJ Město Albrechtice 5,0 45,0
23 30 Matys Michal 1772 CZE ŠK Jeseník 5,0 45,0
24 27 Boček Dalibor 1848 CZE Šachový klub Bruntál o.s. 5,0 41,5
25 26 Balogh Milan 1860 CZE TJ Ostrava 5,0 41,0
26 28 Milián st Milan 1827 CZE TJ Město Albrechtice 5,0 39,0
27 14 Milat Patrik 2092 CZE Beskydská šachová škola o.s. 4,5 48,5
28 34 Milián ml Milan 1698 CZE ŠK POGO Budišov n.B. 4,5 43,0
29 24 Zapletal Milan 1894 CZE ŠK Šternberk 4,5 42,5
30 44 Stůj Jan 1279 CZE Granitol Mor.Beroun 4,5 42,5
31 36 Spurný Ladislav 1662 CZE ŠK Šternberk 4,5 42,0
32 21 Vlachopulos Georgis 1972 CZE TJ Město Albrechtice 4,5 40,5
33 32 Navrátilová Alena 1705 CZE TJ ŠK DUE POP Uničov 4,5 40,0
34 43 Chylík Dalimil 1346 CZE Šachový klub Bruntál o.s. 4,5 38,0
35 35 Kubelová Soňa 1662 CZE Lokomotiva Krnov 4,0 45,0
36 33 Kropáč Zdeněk 1704 CZE ŠK 1921 Zábřeh 4,0 41,5
37 37 Hmurčík-Solár Jozef 1642 CZE Šachový klub Bruntál o.s. 4,0 41,0
38 40 Větrovec Lukáš 1475 CZE Granitol Mor.Beroun 4,0 40,5
39 39 Matonoha Petr 1547 CZE Šachový klub Bruntál o.s. 4,0 39,5
40 31 Slovák Martin 1718 CZE ŠO Jiskra Rýmařov 4,0 39,0
41 38 Kryst Konrád 1617 CZE ŠK Šternberk 4,0 38,5
42 46 Bušos Daniel 1096 CZE TJ Město Albrechtice 4,0 38,0
43 41 Mišun Miroslav 1449 CZE ŠK Šternberk 4,0 38,0
44 29 Zeman Jiří 1789 CZE Lokomotiva Krnov 4,0 37,0
45 61 Šuba Marek 0 CZE Rýmařov 4,0 34,5
46 42 Grček Tomáš 1355 CZE TJ Město Albrechtice 3,5 39,0
47 47 Kohut Pavel 1083 CZE TJ Město Albrechtice 3,5 36,5
48 48 Tošenovský Adam 1000 CZE Lokomotiva Krnov 3,5 36,0
49 60 Šlachta Jan 0 CZE Lokomotiva Krnov 3,5 27,5
50 50 Šosták Ondřej 1000 CZE Šachový klub Bruntál o.s. 3,0 38,0
51 49 Čech Petr 1000 CZE Lokomotiva Krnov 3,0 33,0
52 57 Staník David 0 CZE Rýmařov 3,0 30,0
53 52 Gruss Erik 0 CZE Rýmařov 3,0 29,5
54 58 Večerek Jan 0 CZE Lokomotiva Krnov 3,0 28,5
55 59 Řoutil Tomáš 0 CZE Rýmařov 3,0 27,5
56 56 Schwarz Ondřej 0 CZE Amos Bruntál 3,0 26,5
57 55 Rozprým Dan 0 CZE Amos Bruntál 2,0 30,5
58 54 Krpcová Terezie 0 CZE Amos Bruntál 1,0 26,0
59 53 Krpcová Michaela 0 CZE Amos Bruntál 1,0 26,0
60 51 Breškovec Vladislav 0 CZE Amos Bruntál 1,0 25,5
61 22 nehraje 0 0,0 25,0
Program Swiss-Manager vyvinut a copyright vlastní © DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,domovská stránka http://swiss-manager.at, Uživatel:Czech Republic licence 30, 03.04.2014